Установка Windows |
|
| Наименование | Цена(ед.) |
| Выезд мастера на дом или офис | бесплатно |
| Установка операционной системы 7, 8, 8.1, 10 | 500,00р. |
| Установка антивирусного ПО | 300,00р. |
| Удаление/лечение компьютерных вирусов | 300,00р. |
| Настройка сети интернет | 350,00р. |
| Базовая настройка Wi-Fi роутера | 500,00р. |
| Установка/настройка принтера, сканера | 400,00р. |
| Установка любых программ | 150,00р. |
Ремонт компьютеров |
|
| Наименование | Цена(ед.) |
| Выезд мастера на дом или офис | бесплатно |
| Установка операционной системы 7, 8, 8.1, 10 | 500,00р. |
| Установка антивирусного ПО | 300,00р. |
| Удаление/лечение компьютерных вирусов | 300,00р. |
| Настройка сети интернет | 350,00р. |
| Базовая настройка Wi-Fi роутера | 500,00р. |
| Установка/настройка принтера, сканера | 400,00р. |
| Установка любых программ | 150,00р. |
Ремонт ноутбуков |
|
| Наименование | Цена(ед.) |
| Выезд мастера на дом или офис | бесплатно |
| Установка операционной системы 7, 8, 8.1, 10 | 500,00р. |
| Установка антивирусного ПО | 300,00р. |
| Удаление/лечение компьютерных вирусов | 300,00р. |
| Настройка сети интернет | 350,00р. |
| Базовая настройка Wi-Fi роутера | 500,00р. |
| Установка/настройка принтера, сканера | 400,00р. |
| Установка любых программ | 150,00р. |
Программное обеспечение |
|
| Наименование | Цена(ед.) |
| Выезд мастера на дом или офис | бесплатно |
| Установка операционной системы 7, 8, 8.1, 10 | 500,00р. |
| Установка антивирусного ПО | 300,00р. |
| Удаление/лечение компьютерных вирусов | 300,00р. |
| Настройка сети интернет | 350,00р. |
| Базовая настройка Wi-Fi роутера | 500,00р. |
| Установка/настройка принтера, сканера | 400,00р. |
| Установка любых программ | 150,00р. |
Внимание! Цены на ремонт компьютеров в Оренбурге предварительны. Для получения точного расчета, пожалуйста, свяжитесь с нами любым удобным способом.
